- 分类:新闻中心
- 发布时间:2023/2/24 14:15:26
- 分类:新闻中心
- 作者:admin
- 发布时间:2023/2/24 14:15:26
详情
造价业绩(总投资)
1 | 射洪市2021年城镇老旧小区改造项目施工阶段全过程控制 | 射洪 | 9344万 | 全过程控制 | 房建 | 射洪市住房和城乡建设局 |
2 | 2021年华侨公共绿地建设(一期)工程项目 | 南昌 | 5130.78万 | 预算编制 | 房建 | 南昌市西湖区城乡建设局 |
3 | 南湖街、双河街市政道路工程造价咨询 | 眉山 | 1634万 | 工程造价咨询 | 市政 | 眉山市城市发展投资有限责任公司 |
4 | 耿马自治县2017年全面改薄项目第三批建设工程 | 云南 | 1380万 | 预算编制 | 房建 | 临沧市耿马县教育局 |
5 | 古城区2016年城镇棚户区改造项目西安街道片区项目 | 古城区 | 1200万 | 控制价 | 市政 | 古城区住房和城乡建设局 |
6 | 维沃医疗器械生产项目 | 岳池 | 1100万 | 控制价 | 房建 | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
7 | 宏云·江山国际三期(5、6、8#楼)工程 | 阆中 |
3.07亿 |
竣工结算审核 |
房建 | 阆中市宏誉置业有限公司 |
8 | 沱牌镇棚户区改造项目全过程造价控制、结算审核服务采购 | 射洪 | 2.5亿 | 全过程造价控制及结算审核 | 房建 | 射洪市农业投资有限责任公司 |
9 | 四川美丰高分子材料产业园建设项目(A区)全过程造价咨询服务 | 射洪 | 约2亿 | 全过程造价咨询 | 房建 | 四川美丰高分子材料科技有限公司 |
10 | 龙湾国际二期A区房屋建筑总承包 | 宜宾 | 约1亿(9956.97万) | 编制结算工程总造价 | 房建 | 高县天城置业有限公司 |
11 | 苍溪县人民医院新建项目一期 | 广元 | 约4亿 | 结算编制 | 房建 | 四川嘉陵建筑有限公司 |
上一个:
工程监理业绩
下一个:
造价业绩(合同金额)