- 分类:新闻中心
- 发布时间:2023/2/24 14:13:09
- 分类:新闻中心
- 作者:admin
- 发布时间:2023/2/24 14:13:09
详情
工程监理业绩
1 | 达州高新区电子信息产业园项目 | 19988339.9 | 2022-05-12 | 公共建筑类 | 达州国鑫产业发展有限责任公司 |
2 | 大蜀道剑门关旅游基础设施建设项目 | 9683753 | 2022-02-23 | 房屋建筑工程类 | 剑阁县剑门关蜀道文化传媒(集团)有限公司 |
3 | 四川省中江县凯江系统治理工程监理一标段 | 8220000 | 2022-12-21 | 水利水电类 | 中江瀚源水务工程有限公司 |
4 | 马边东方富居房地产开发项目监理 | 4340877.54 | 2022-12-07 | 房屋建筑工程类 | 马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司 |
5 | 乐至县农村污水处理“千村示范工程” | 3200000 | 2018-11-09 | 水利水电类 | 乐至县清源水务有限公司 |
6 | 剑阁县职业培训实训基地建设项目 | 3104000 | 2021-07-06 | 房屋建筑工程类 | 剑阁剑州国有投资有限公司 |
7 | 四川联通天府信息中心数据中心二期轻资产合作项目电源配套部分 | 2180400 | 2022-06-20 | 房屋建筑工程类 | 国网综合能源服务集团有限公司 |
8 | 冕宁县环保水务PPP项目城乡污水收集管网及处理设施建设项目 | 1517824 | 2021-08-23 | 房屋建筑工程类 | 冕宁县住房和城乡建设局 |
9 | 中国供销内江农副产品综合批发市场项目 | 1503418 | 2020-11-30 | 房屋建筑工程类 | 四川省中合农产品市场有限责任公司 |
10 | 广元经济技术开发区医药园扩建项目1标段监理标段 | 1242608.4 | 2023-02-22 | 房屋建筑工程类 | 广元市园区建设投资有限公司 |
11 | 苍溪经济开发区基础设施建设工程一期(一标段)监理标段 | 1215000 | 2022-06-14 | 市政公用工程类 | 苍溪县国有资产事务中心 |
12 | 2021年老旧小区改造中央预算内投资配套基础设施项目 | 1170000 | 2022-02-22 | 市政公用工程类 | 苍溪县城乡建设投资有限公司 |
13 | 广元昭化至毕家营220千伏线路工程 | 1086030 | 2022-01-07 | 电力工程类 | 广元市园区创业开发建设有限公司 |
14 | 广元主城区供水管网及配套设施项目三期工程 | 975800 | 2021-09-17 | 市政公用工程类 | 广元首创水务有限公司 |
15 | 国家外贸转型升级基地服务中心项目监理 | 778304.2 | 2022-09-25 | 市政公用工程类 | 广安亿达园林绿化工程有限公司 |
16 | 三星堆国家文物保护利用示范区(一期)项目-三星堆镇场镇街道基础设施改造及风貌提升工程 | 761040 | 2022-09-01 | 市政公用工程类 | 广汉市三星堆文旅发展有限公司 |
17 | 广元市利州区嘉陵街道北片区老旧小区燃气管网改造项目监理 | 737143.2 | 2023-01-10 | 市政公用工程类 | 广元市利州区市政公用事业服务中心 |
18 | 岳池县白庙特色集镇建设工程项目(二期)监理 | 720000 | 2019/5/29 | 房屋建筑工程类 | 岳池县农家文化旅游园区管理委员会 |
19 | 德阳高新区民航飞行学院片区及航空社区老旧小区改造配套基础设施建设项目(一期、二期) | 718000 | 2022-06-16 | 市政公用工程类 | 德阳高新建材有限公司 |
20 | 四川省甘孜藏族自治州康定市孔玉乡等8个乡镇5个城乡建设用地增减挂钩监理服务采购项目 | 688000 | 2021-07-05 | 水利水电类 | 康定市自然资源局 |
21 | 马尔康市汶马高速管理站大桥至日瓦坝大桥右岸市政基础设施建设项目监理服务采购项目 | 682000 | 2022-03-31 | 市政公用工程类 | 马尔康嘉绒交通水利城市投资有限责任公司 |
22 | 四川省达州市大竹县扶贫开发局土地滩水库村道复建工程监理 | 640000 | 2021-03-19 | 市政公用工程类 | 大竹县扶贫开发局 |
23 | 剑阁县元山镇污水处理厂及排水管网新建项目监理标段 | 624800 | 2022-06-12 | 市政公用工程类 | 剑阁县元山镇人民政府 |
24 | 永兴街道场镇道路维修改造项目监理 | 509500 | 2021/1/8 | 公路工程类 | 成都市天府新区永兴街道办事处 |
25 | 苍溪县非正规垃圾填埋场防渗改造项目监理服务 | 489000 | 2022-07-29 | 房屋建筑工程类 | 广元市苍溪生态环境局 |
26 | 苍溪县县委宿舍片等 4 个老旧小区配套基础设施项目 | 484000 | 2022-08-09 | 房屋建筑工程类 | 苍溪县房地产事务中心 |
27 | 广安旅游集散中心建设项目 | 460980 | 2018/3/12 | 市政公用工程类 | 广安卓越旅游开发有限公司 |
28 | 产业配套路网-隆景路项目建设工程 | 420000 | 2020-11-16 | 市政公用工程类 | 德阳市凯州投资开发有限责任公司 |
29 | 雅江县西俄洛镇集中供水工程监理服务 | 411000 | 2021-12-16 | 水利水电类 | 雅江县水利局 |
下一个:
造价业绩(总投资)