- 分类:新闻中心
- 发布时间:2022/1/11 10:34:44
- 分类:新闻中心
- 作者:admin
- 发布时间:2022/1/11 10:34:44
详情
2021招标代理案例
序号 | 项目名称 | 中标金额(万元) |
1 | 2020年部分学校维修改造项目(一期) | 362.9059 |
2 | 朝天区曾家镇城北污水处理站建设项目 | 733.4021 |
3 | 达州市通川区城镇老旧小区一期项目(马蹄街片区-女人街、陈公祠) | 3383.2178 |
4 | 武胜县两路口二街延伸段道路及停车场项目 | 1282.9198 |
5 | 金沙电站移民安置区生产生活条件改善辅助项目-河边村、灰嘎村(原江边村)提灌站及管网工程项目 | 420.80 |
6 | 国道G108线文昌大道段大修工程 | 1546.559822 |
7 | 广元市曾家山鸳鸯池林场林下经济节点公路建设项目 | 2456.9772 |
8 | 雷波县马颈子镇甲谷村1、2组及千万贯乡垭口村垭口组通组路硬化工程 | 612.1371 |
9 | 凉山州雷波县城东标破滑坡治理工程 | 208.023991 |
10 | 南江县南江镇朝阳社区王正塝滑坡治理工程 | 392.6102 |
11 | 乐山电力股份有限公司涉改乡镇(街道)农村电网改造升级工程 | 1051.2075 |
上一个:
2021造价案例集锦
下一个:
收费标准