logo

新闻中心

  • 分类:新闻中心
  • 作者:admin
  • 发布时间:2022/1/11 10:30:25
详情

2021造价案例集锦

2021造价案例集锦
序号 中标日期 项目名称 项目类型 合同金额
1 2021.1.21 永兴街道三星敬老院无障碍环境改造工程 清单、控制价 3000.00 
2 2020.12.23 兴文县2019年高标准农田建设项目永寿村一标段结算审计 审计结算  3,000.00 
3 2021.3.8 苍溪县金垭子垃圾填埋场周围地下水污染调差与修复工程(农田灌溉水环境治理项目) 招标控制价及清单编制  19000?10000? 
4 2021.3.22 广元市利州区东坝社区卫生服务中心业务用房改造项目 竣工结算审核   3,000.00 
5 2021.2.5 四川长江工业园区B区标准厂房及配套建设项目 编制工程设计概算  50,000.00 
6 2021.5.14 广元市利州区东坝社区卫生服务中心新建钢结构连廊项目 竣工结算审核    3,000.00 
7 2021.5.26 南苑小区智能停车场项目 招标工程量清单及招标控制价编制  3,000.00 
8 2021.5.25 宏云·江山国际三期(5、6、8#楼)工程 竣工结算审核
 2000000.00
9 2021.6.2 龙兴镇农村公路护栏补充修复工程 预算审核  2,000.00 
10 2021.6.1 龙兴镇2021农村危房改造工程 预算审核  1,700.00 
11 2021.6.3 重庆市渝北区龙兴镇道路零星维修 预算审核  1,500.00 
12 2021.6.1 原人社局配电房改造工程结算审计 结算审计  2,880.00 
13 2021.6.3 古路镇农村客运站建设工程预算编制 预算编制  16,170.00 
14
永兴街道南新村示范区入口景观节点打造项目 招标工程量清单及招标控制价编制  3,000.00 
15 2021.5.28 新疆叶河源果业股份有限公司办公室装修工程 结算审核  5,500.00 
16 2021.6.15 沱牌镇棚户区改造项目全过程造价控制、结算审核服务采购 全过程造价控制及结算审核  940,000.00 
17 2021.6.28 永兴街道南新村儿童游乐广场项目 招标工程量清单及招标控制价编制  3,000.00 
18 2021.6.28 成都市双流区东升迎春幼儿园幼儿功能室建设 工程量清单及控制价编制  3,000.00 
19 2021.7.7 1.永兴街道井堰村广东山小区屋脊漏水维修维护项目
2.永兴街道草莓大道道路黑化工程
3.三星街道河山村七组道路边沟涵管整治工程
4.永兴街道永兴场社区党群服务中心办公室健身房装修项目
5.修复永兴街道华大路交界处市政设施项目
竣工结算审核  15,000.00 
20 2021.6.23 苍溪县特殊教育学校改扩建项目 社会中介机构协作评审服务  9,900.00 
21 2021.7.15 G213籍田街道粮丰村至仁寿预防性养护工程 控制价及工程量清单编制  12,195.00 
22 2021.7.16 长宁县长宁镇天星村东山水库淹没区应急道路项目 结算审计  4,842.24 
23 2021.7.16 长宁县长宁镇评上村东山水库淹没区应急生产道路项目 结算审计  6,461.31 
24 2021.7.19 1、兴文县中棉小学附属园建设项目
2、兴文县棚户区改造房屋拆除工程
3、兴文县箭道子街道加宽改造项目新增工程
4、四川正圣石材有限公司项目红线范围外供电(10KV)线路建设工程
5、周家镇桑枝综合利用项目10KV用电工程
6、兴文县古宋二幼扩建项目
7、九丝城镇簸峡村建新点居民用电工程
8、兴文县大坝苗族乡黄草坪村易地扶贫搬迁安置点配套基础设施建设项目
9、兴文县古宋镇清凉泉流域河道生态建设工程
工程造价咨询
25 2021.7.21 永兴街道双堰塘、转龙桥污水直排河道治理项目 清单、控制价  3,000.00 
26 2021.7.10 射洪市城南工业园区仓储物流提升及配套基础设施建设项目(垃圾填埋场)过控、结算审核工程 过控、结算审核  结算审定金额的8‰ 
27 2021.7.10 射洪县花果山城市公园建设项目(杆管线工程) 过控、结算审核 143,180.00
28 2021.7.10 射洪市城北片区智慧城市应用建设项目过控、结算审核 过控、结算审核 结算审定金额的7.5‰
29 2021.6.1(2021.7.26) 龙湾国际二期A区房屋建筑总承包   编制结算工程总造价,提交技术成果 300,000.00
30 2021.8.3 兴隆街道蓝家店社区修建临时农贸市场项目 招标控制价审核 3,000.00
31 2021.6.8 虎竹园园区道路黑化项目 结算审核 4,111.00
32 2021.8.13 永兴街道三星幼儿园内涝治理项目 控制价及工程量清单编制 3,000.00
33 2021.8.13 四川天府新区永兴街道新冠肺炎疫苗接种点装修应急改造工程 控制价及工程量清单编制 3,000.00
35 2021.8 射洪市2021年城镇老旧小区改造项目施工阶段全过程控制 全过程控制 54,000.00
36 2021.8.30 四川美丰高分子材料产业园建设项目(A区)全过程造价咨询服务 全过程造价咨询 900,000.00
37 2021.5.27 2021年华侨城公共绿地建设(一期)工程项目 招标控制价、预算评审 56,184.00
38 2021.9.17 天府新区南湖小学监控系统改造升级项目 竣工结算审核 3,000.00
39 2021.9.23 示范社区创建项目-文化艺术广场提升项目 招标工程量清单及招标控制价编制 5,980.00
40 2021.7.16 苍溪县崎坪镇登高社区等4村2021年撤并建村畅通工程 社会中介机构协作评审服务 5,600.00
41 2021.7.23 苍溪县龙山镇金桥村等3个村2021撤并建村畅通工程 社会中介机构协作评审服务 5,100.00
42 2021.4.15 广元市昭化区增减挂钩项目安置点基础设施配套建设工程 预算审核 4,681.00
43 2021.10.13 龙湾国际二期二、三标段 竣工结算审计复核
44 2021.7.27 国有资产百花亭区管理服务站建设项目 工程预算审核(财评) 2,400.00
45 2021.7.15 新余市廖家江排涝站备用电源配电工程 建设工程概算、预算、结算、竣工决算的编制及审核 4,748.00
46 2021.10.20 合江县大桥镇中心小学校食堂、教师周转宿舍建设项目 竣工结算审核                      
47 2021.9.24 南充市顺庆区2021年舞凤山片区老旧小区改造项目 预算清单编制 28,920.00
48
广元市贵商村镇银行网点改造项目 预算 54,900.00
49 2021.11.10 东升街道芦蒿社区双桂花园一期小区屋面违法建设拆除项目 工程量清单及控制价编制  3,000.00
50 2021.10.12 苍溪县龙王镇小城镇建设项目 社会中介机构协作评审服务 10,011.52 
51 2021.9.22 苍溪县张唤路张王至唤马公路改建工程 社会中介机构协作评审服务 39,024.99 
52 2021.11.12 合江县荔江镇虎头初级中学校校舍维修改造建设项目 工程竣工审核 6,000.00
53 2021.11.18 永兴街道明水村大三路改扩建基础 招标工程量清单及招标控制价编制 4,750.00
54 2021.11.1 宜宾市茶产业研究院实验室建设工程 预算审核 4,000.00
55 2021.11.4 苍溪县陈家沟农村黑臭水体治理项目 审核工程预算 3,000.00 
56 2021.7.20 龙王镇冲天沟等4个集中式饮用水保护地环境问题整治项目 审核工程预算 3,000.00 
57 2021.11.22 龙凤村2021年农村生活污水治理“千村示范工程”一体化生活污水处理项目、龙凤村2021年农村生活污水治理化粪池项目 竣工结算审核 4,000.00 
58 2021.11.22 清水村2021年农村生活污水治理“千村示范工程”一体化生活污水处理项目、清水村2021年农村生活污水治理化粪池及雨污分流项目 竣工结算审核 4,000.00 
59 2021.9.14 苍溪县火车站及小西街棚户区(城中村)改造项目 社会中介机构协作评审服务 16,100.00
60 2021.2.7 宜宾市翠屏区云辰生态文化普及基地建设项目 工程设计概算编制 8,000.00
61 2021.2.7 宜宾市翠屏区金秋湖镇茶产业园区及园区基础设施建设项目工程 工程设计概算编制 12,000.00 
62 2021.2.7 宜宾市翠屏区金秋湖镇茶文化旅游特色小镇建设项目 工程设计概算编制 10,000.00 
63 2021.10.26 合江县石龙镇中心校校舍维修改造建设项目 工程竣工审核 3,000.00
64 2021.10.12 石龙镇南滩初级中学校校舍维修改造项目 工程竣工审核 3,000.00
65 2021.11.15 岷江西岸组团公园路建设工程 招标工程量清单及控制价编制 123,216.11
66 2021.11.15 岷江西岸组团市政道路 2 建设工程 招标工程量清单及控制价编制 64,472.09
67 2021.11.9 中央财政水利发展资金国家水土保持重点工程中江县2020年广福小流域水土流失综合治理项目 竣工结算初审 24,256.50
68
中江县西江一桥至西江二桥排水管网建设工程

69 2021.12.7 四川省德阳市中江县继光水库灌区节水配套改造项目 工程竣工结算复核并出具审核定案表及审核报告 酬金=基本费+效益费
70 2021.11.9 苍溪县白驿镇苍溪县白衣驿镇岫云现代农业园区主干道建设工程(太营村四组至岫云村党群服务中心段) 社会中介机构协作评审服务  8,600.00 
71 2021.12.1 兴隆街道保水社区透水路修建工程 招标控制价审核 3000
72 2021.10.5 苍溪县元坝镇中土社区2021年提灌站项目 审核工程预算(招标控制价或标段) 3,000.00
73 2021.5.19 苍溪县龙山镇槐荫村水毁挡土墙恢复加固项目 审核工程预算(招标控制价或标段) 1,000.00
74
苍溪县城乡生活垃圾处理配套项目(东溪镇60t/d生活垃圾高温热解处理示范工程

75 2021.7.12 苍溪县苍剑线k27+400处安全隐患整治工程 审核工程预算(招标控制价或标段) 2,500.00
76 2021.7.22 苍溪县黄得线k6+600,和k8+600处安全隐患政治工程 审核工程预算(招标控制价或标段) 2,500.00
77 2021.7.7 苍溪县黄得线k16+900处滑坡治理工程 审核工程预算(招标控制价或标段) 2,500.00
78 2021.7.21 苍溪县龙鞍路鞍子段安全隐患政治工程 审核工程预算(招标控制价或标段) 2,500.00